// Обекта на страницата
var Rimory = {};

// Всичко свързано с картата
Rimory.map = {};
Rimory.map.state = false;
Rimory.map.icons = {
	// TODO: да се оправят тези икони
	"flag"		: { image: "http://www.rimory.com/_img/poi_icons/flag.png"   , shadow: "", iconAnchor : new GPoint(5,28),  iconSize : new GSize(32,32) },
	"line"		: { image: "http://www.rimory.com/_img/poi_icons/line.png"   , shadow: "", iconAnchor : new GPoint(7,16),  iconSize : new GSize(16,16) },

	"point1"	: { image: "http://www.rimory.com/_img/poi_icons/point1.png", shadow: "", iconAnchor : new GPoint(12,12) ,  iconSize : new GSize(24,24) },
	"point2"	: { image: "http://www.rimory.com/_img/poi_icons/point2.png", shadow: "", iconAnchor : new GPoint(12,12) ,  iconSize : new GSize(24,24) },
	"point3"	: { image: "http://www.rimory.com/_img/poi_icons/point3.png", shadow: "", iconAnchor : new GPoint(12,12) ,  iconSize : new GSize(24,24) },
	"point4"	: { image: "http://www.rimory.com/_img/poi_icons/point4.png", shadow: "", iconAnchor : new GPoint(12,12) ,  iconSize : new GSize(24,24) },
	"point5"	: { image: "http://www.rimory.com/_img/poi_icons/point5.png", shadow: "", iconAnchor : new GPoint(12,12) ,  iconSize : new GSize(24,24) },
	"point6"	: { image: "http://www.rimory.com/_img/poi_icons/point6.png", shadow: "", iconAnchor : new GPoint(12,12) ,  iconSize : new GSize(24,24) },
	"point7"	: { image: "http://www.rimory.com/_img/poi_icons/point7.png", shadow: "", iconAnchor : new GPoint(12,12) ,  iconSize : new GSize(24,24) },
	"point8"	: { image: "http://www.rimory.com/_img/poi_icons/point8.png", shadow: "", iconAnchor : new GPoint(12,12) ,  iconSize : new GSize(24,24) },
	"point9"	: { image: "http://www.rimory.com/_img/poi_icons/point9.png", shadow: "", iconAnchor : new GPoint(12,12) ,  iconSize : new GSize(24,24) },
	"point10"	: { image: "http://www.rimory.com/_img/poi_icons/point10.png", shadow: "", iconAnchor : new GPoint(12,12) ,  iconSize : new GSize(24,24) },
	"point11"	: { image: "http://www.rimory.com/_img/poi_icons/point11.png", shadow: "", iconAnchor : new GPoint(12,12) ,  iconSize : new GSize(24,24) },
	"point12"	: { image: "http://www.rimory.com/_img/poi_icons/point12.png", shadow: "", iconAnchor : new GPoint(12,12) ,  iconSize : new GSize(24,24) },
	"point13"	: { image: "http://www.rimory.com/_img/poi_icons/point13.png", shadow: "", iconAnchor : new GPoint(12,12) ,  iconSize : new GSize(24,24) },

	// Икона за маршрут
	"route"		: { image: "http://www.rimory.com/_img/poi_icons/route.png" , shadow: "", iconAnchor : new GPoint(5,5),   iconSize : new GSize(10,10) },
	// Икона за резултат от търсене
	"search"	: { image: "http://www.rimory.com/_img/poi_icons/target.png" , shadow: "", iconAnchor : new GPoint(12,12), iconSize : new GSize(23,23) },
	// Икони за TrackMe! функцията
	"track_one"	: { image: "http://www.rimory.com/_img/poi_icons/track.png",   shadow: "", iconAnchor : new GPoint(5,5) ,  iconSize : new GSize(10,10) },
	"track_end"	: { image: "http://www.rimory.com/_img/poi_icons/target.png",  shadow: "", iconAnchor : new GPoint(12,12), iconSize : new GSize(23,23) }
};

// Всичко свързано с езици
Rimory.lang = {}
Rimory.lang.values = [];
Rimory.lang.get = function (str) { return Rimory.lang.values[str] || str; };
Rimory.lang.load = function (code) { jQuery.getJSON("/lang/" + code + "/", function (data) { Rimory.lang.values = data; }); };

// Обработка на грешки
Rimory.error = function (str, show) { if(show) alert(str); return false; };

// Analytics hook
jQuery.ajaxSetup({ beforeSend : function(request, settings) { try { pageTracker._trackPageview(settings.url); } catch (e) { }; } });

$(function () {
	if($("#mapcanvas").size()) {
		Rimory.hash = Rimory.map.parseHash();
		Rimory.ui.init();
		$("#filter").load("/filter/", function () { 
			$("#filter").find("li:has(ul)").children("ul").hide().end().children("a").prepend("<span class='arrow down'>&nbsp;</span>");
			Rimory.ui.view();
		});
		Rimory.map.init(document.getElementById("mapcanvas"));
	}
});